เครื่องปรับอากาศระบบ Variable Refrigerant Volume VRV IV Heat Recovery Hot Water System
ในระบบปรับอากาศแบบทั่วไปจะนำความร้อนที่ได้จากเครื่องปรับอากาศทิ้งออกไปสู่บรรยากาศภายนอก แต่ระบบปรับอากาศระบบนี้สามารถนำความร้อนเหล่านั้นกลับมาใช้ทำน้ำร้อนได้ เพราะฉะนั้น VRV IV ไม่เพียงแต่สามารถทำความเย็นได้เท่านั้น แต่สามารถทำน้ำร้อนโดยไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มอีกด้วย
ติดต่อเรา
Highlight Features
ประหยัดพลังงานมากขึ้นในขณะที่ระบบทำงานน้อย
หลักสำคัญของนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานคือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในขณะที่ระบบทำงานน้อย
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำการกู้คืนความร้อน
เมื่อการทำความร้อนของ VRV ถูกยกเลิกที่เครื่องควบแน่น ความร้อนเหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้ผ่านเครื่องและเปลี่ยนความร้อนเพื่อทำน้ำร้อน พื้นฐานของระบบนี้จึ้งไม่มีการใช้พลังงานในการทำน้ำร้อน จะมีแต่การใช้พลังงานสำหรับท่อหมุนเวียนเท่านั้น
เพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานที่ปล่อยสู่ภายนอก
ความร้อนที่ถูกทิ้งจากระบบปรับอากาศจะถูกนำกลับไปทำน้ำร้อนแทน ซึ่งกลไลนี้จะช่วยลดความร้อนที่ทิ้งออกไปนอกระบบทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้น
ด้วยการรวมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขั้นสูงเข้าด้วยกันเพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นในระหว่างการใช้งานจริงและการรวมเทคโนโลยีของ VRV, VRT และ VAV เข้าด้วยกันทำให้เราได้รับทั้งการประหยัดพลังงานและเครื่องปรับอากาศที่สะดวกสบาย
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
- RWHQ12THY1 (High COP Type)
- RWHQ14THY1 (High COP Type)
- RWHQ16THY1 (High COP Type)
- RWHQ18THY1 (High COP Type)
- RWHQ20THY1 (High COP Type)
- RWHQ22THY1 (High COP Type)
- RWHQ24THY1 (High COP Type)
- RWHQ26THY1 (High COP Type)
- RWHQ28THY1 (High COP Type)
- RWHQ30THY1 (High COP Type)
- RWHQ8TY1S (Standard type)
- RWHQ34THY1 (High COP Type)
- RWHQ36THY1 (High COP Type)
- RWHQ38THY1 (High COP Type)
- RWHQ40THY1 (High COP Type)
- RWHQ42THY1 (High COP Type)
- RWHQ44THY1 (High COP Type)
- RWHQ46THY1 (High COP Type)
- RWHQ48THY1 (High COP Type)
- RWHQ42TNY1 (Standard type)
- RWHQ6TY1S (Standard type)
- RWHQ10TY1S (Standard type)
- RWHQ60TNY1 (Standard type)
- RWHQ14TY1S (Standard type)
- RWHQ16TY1S (Standard type)
- RWHQ18TNY1 (Standard type)
- RWHQ20TNY1 (Standard type)
- RWHQ50TNY1 (Standard type)
- RWHQ24TNY1 (Standard type)
- RWHQ40TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ28TNY1 (Standard type)
- RWHQ30TNY1 (Standard type)
- RWHQ32TNY1 (Standard type)
- RWHQ34TNY1 (Standard type)
- RWHQ36TNY1 (Standard type)
- RWHQ38TNY1 (Standard type)
- RWHQ40TNY1 (Standard type)
- RWHQ44TNY1 (Standard type)
- RWHQ46TNY1 (Standard type)
- RWHQ48TNY1 (Standard type)
- RWHQ52TNY1 (Standard type)
- RWHQ54TNY1 (Standard type)
- RWHQ56TNY1 (Standard type)
- RWHQ58TNY1 (Standard type)
- RWHQ60TNY1 (Standard type)
- RWHQ18TY1S (Space Saving Type)
- RWHQ20TY1S (Space Saving Type)
- RWHQ22TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ24TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ26TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ28TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ30TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ32TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ34TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ36TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ38TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ42TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ44TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ46TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ48TSY1 (Space Saving Type)
- RWHQ50TSY1 (Space Saving Type)
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ12THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ6TY1S RWHQ6TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 32 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 7.1 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.51 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ14THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ6TY1S RWHQ8TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 38.4 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 8.68 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.42 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ16THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ8TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 44.8 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 10.3 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.35 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ18THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ6TY1S RWHQ6TY1S RWHQ6TY1S |
|
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 48 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 10.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.49 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ20THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ6TY1S RWHQ6TY1S RWHQ8TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 54.4 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 12.2 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.46 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ22THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ6TY1S RWHQ8TY1S RWHQ8TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 60.8 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 13.8 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.41 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ24THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ8TY1S RWHQ8TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 67.2 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 15.4 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.36 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ26THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ8TY1S RWHQ10TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 72.8 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 17.5 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.16 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ28THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ8TY1S RWHQ12TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 78.3 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 19.2 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.08 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ30THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ10TY1S RWHQ12TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 83.9 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 21.3 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.94 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3x(1,657x930x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ8TY1S (Standard type) | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 22.4 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 5.13 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.37 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ34THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ12TY1S RWHQ14TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 95.9 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 24.9 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.85 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ36THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ14TY1S RWHQ14TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 102 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 26.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.82 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657x930x765)+2x(1,657x1240x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ38THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ12TY1S RWHQ12TY1S RWHQ14TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 107 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 28.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.73 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ40THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ12TY1S RWHQ14TY1S RWHQ14TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 114 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 30.5 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.74 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657 x 930 x 765)+2X(1,657 x 1,240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ42THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ14TY1S RWHQ14TY1S RWHQ14TY1S |
|
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 120 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 32.4 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.70 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ44THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ14TY1S RWHQ16TY1S RWHQ16TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 125 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 34.5 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.62 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ46THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ14TY1S RWHQ16TY1S RWHQ16TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 130 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 36.6 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.55 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ48THY1 (High COP Type) | |
| Combination Unit | RWHQ16TY1S RWHQ16TY1S RWHQ16TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 135 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 38.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.49 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 1,240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ42TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ12TY1S RWHQ14TY1S RWHQ16TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 119 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 32.6 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.65 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ6TY1S (Standard type) | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 16 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 3.55 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.51 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ10TY1S (Standard type) | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 28 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 7.22 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.88 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657 x 930 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ60TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ20TY1S RWHQ20TY1S RWHQ20TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 168 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 53.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.13 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ14TY1S (Standard type) | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 40 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 10.8 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.70 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657 x 1,240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ16TY1S (Standard type) | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 45 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 12.9 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.49 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657 x 1,240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ18TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ10TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 50.4 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 12.4 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.06 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2x(1,657 x 930 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ20TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ12TY1S |
|
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 55.9 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 14.1 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.96 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2x(1,657 x 930 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ50TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ14TY1S RWHQ18TY1S RWHQ18TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 140 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 41.4 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.38 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ24TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ10TY1S RWHQ14TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 68 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 18 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.78 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ40TSY1 (Space Saving Type) | |
| Combination Unit | RWHQ20TY1S RWHQ20TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 112 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 35.8 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.13 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2x(1,657 x 1240x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ28TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ14TY1S RWHQ14TY1S |
|
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 80 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 21.6 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.70 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ30TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ14TY1S RWHQ16TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 85 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 23.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.59 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ30TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ14TY1S RWHQ16TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 85 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 23.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.59 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2X(1,657 x 1240 x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ34TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ10TY1S RWHQ12TY1S RWHQ12TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 95 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 25.1 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.78 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ36TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ12TY1S RWHQ12TY1S RWHQ12TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 101 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 26.8 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.77 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ38TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ8TY1S RWHQ12TY1S RWHQ18TY1S |
|
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 106 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 29.4 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.61 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 930x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ40TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ12TY1S RWHQ12TY1S RWHQ16TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 112 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 30.8 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.64 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 2X(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ44TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ12TY1S RWHQ16TY1S RWHQ16TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 124 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 34.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.57 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | (1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ46TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ14TY1S RWHQ14TY1S RWHQ18TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 130 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 36.9 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.52 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ48TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ14TY1S RWHQ16TY1S RWHQ18TY1S |
|
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 135 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 39 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.46 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ52TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ16TY1S RWHQ18TY1S RWHQ18TY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 145 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 43.5 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.33 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 3X(1,657 x 1240x 765) |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RWHQ54TNY1 (Standard type) | |
| Combination Unit | RWHQ18TY1S RWHQ18TY1S RWHQ18TY1S |
|
