เครื่องปรับอากาศฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง สตรีมเมอร์ FCTF-BV2S ประหยัดไฟเบอร์ 5 กระจายลมอย่างทั่วถึง 360 องศา

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) ประหยัดไฟเบอร์ 5 กระจายลมอย่างทั่วถึง 360 องศา สามารถเลือกรูปแบบการปล่อยอากาศได้หลากหลายจึงสามารถปรับเข้ากับพื้นที่ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ประหยัดพลังงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิงที่ให้ความเย็นเร็วและคงที่ ลดการตัดของคอมเพรสเซอร์ ใช้สารทำความเย็น R32 ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบเพียง 27.5 เดซิเบล มีแผ่นกรองอากาศและถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดี

ติดต่อเรา
Highlight Features
คอยล์ CAZ ทนกัดกร่อนจากไอเกลือทะเล
แผงระบายความร้อนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากไดกิ้น ทำจากวัสดุพิเศษที่ผสม ทองแดง (Cu) อะลูมิเนียม (Alu) และสังกะสี(Zn) ลงในเนื้อวัสดุ เพื่อเพิ่มความทนทาน ยับยั้งการกัดกร่อนได้มากกว่าแผงอะลูมิเนียมทั่วไป การันตีความทนด้วยผลการทดสอบการกัดกร่อนโดยสเปรย์น้ำเกลือเข้มข้นมากกว่าน้ำทะเลถึง 5 เท่า โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC)
ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 5 ดาว
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น SkyAir อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูงขึ้นกว่าเดิม ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 5 ดาว ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
PCB Coolant เพิ่มความเย็นให้แผงวงจร ใช้ทนยาวนาน
เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยน้ำยาแอร์ของไดกิ้น ช่วยรักษาอุณหภูมิแผงวงจรและ Compressor ให้อยู่ในระดับปกตินานกว่าเดิม ใช้งานติดต่อกันได้ยาวนาน เครื่องไม่มีน็อค
*เฉพาะรุ่น 30,000Btu/h ขึ้นไป
เทคโนโลยีสตรีมเมอร์
ประจุอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ช่วยสลายเชื้อโรคและสสารอันตรายได้ถึงแก่น โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และก๊าซอันตราย 60 กว่าชนิด จากสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2014 ถึง ปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเทคโนโลยีสตรีมเมอร์
Other Features
คอมเพรสเซอร์แบบสวิง
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
สารทำความเย็น R32
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน
ควบคุมบานสวิงอิสระ
สามารถปรับทิศทางการกระจายลมแต่ละด้านได้อย่างอิสระ เพื่อให้เหมาะสมกับการกระจายลมในแต่ละมุมห้อง โดยสามารถเลือกตำแหน่งได้ทั้งหมด 5 ระดับ และแบบปรับทิศทางลมอัตโนมัติ
กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
กระจายลมอย่างทั่วถึงด้วยช่องกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา เย็นสบายอย่างต่อเนื่องทุกบริเวณ ลดปัญหาอากาศไหลเวียนไม่สม่ำเสมอ แตกต่างจากแบบกระจายลม 4 ทิศทางทั่วไป
อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานพิเศษ
แผ่นกรองที่มีอายุใช้งานยาวนานพิเศษ แม้ในห้องที่มีปริมาณฝุ่นมากและเครื่องปรับอากาศถูกใช้งานตลอดเวลา แผ่นกรองพิเศษนี้ต้องการ การทำความสะอาดแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้น
ปรับการกระจายลมได้สูงสุด 5 ระดับ
แผ่นกรองที่มีอายุใช้งานยาวนานพิเศษ แม้ในห้องที่มีปริมาณฝุ่นมากและเครื่องปรับอากาศถูกใช้งานตลอดเวลา แผ่นกรองพิเศษนี้ต้องการ การทำความสะอาดแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้น
ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
ขนาดของชุดคอยล์ร้อนเล็กลงและน้ำหนักเบาลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ทำให้ติดตั้งสะดวกสบาย สามารถติดตั้งได้ในพื่นที่แคบโดยเว้นระยะซ้ายขวาด้านหลังน้อยสุดเพียง 10 ซม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มขึ้น
การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่
สลับการกระจายลมแบบ 2 ทิศทางเพื่อส่งลมไกล และรอบทิศทางเพื่อกระจายลมทั่วถึง ปรับลดอุณหภูมิห้องให้ห้องเย็นเร็วอย่างทั่วถึง ไม่รู้สึกหนาวเกินไป แม้อยู่ใกล้เครื่องปรับอากาศ
ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 4.3 เมตร
กำลังลมแรง สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีเพดานสูงถึง 4.3 เมตร (เฉพาะรุ่น 36,000-48,000 BTU)
ฟิลเตอร์และถาดรองน้ำทิ้งยับยั้งแบคทีเรีย
ป้องกันแบคทีเรียที่ถาดน้ำทิ้ง ใช้ซิลเวอร์ไอออนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความสกปรก
ขนาดกะทัดรัดติดตั้งง่าย ทำงานเงียบ
ทุกรุ่นมีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยก และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของแผงดูดอากาศให้ตรงกันได้แม้จะติดตั้งไปแล้วเพื่อความสวยงาม ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงในการทำงานต่ำสุดเพียง 27.5 เดซิเบล
มีหน้ากากให้เลือก 6 รูปแบบ
สามารถเลือกหน้ากากได้หลากหลายให้เหมาะกับการตกแต่งภายในและการใช้งาน(สีขาว,สีดำ,สีขาว พร้อมเซ็นเซอร์,สีดำ พร้อมเซ็นเซอร์,แบบพรีเมี่ยม,แบบเลื่อนลงอัตโนมัติ)
ติดตั้งและดูแลรักษาได้ง่าย
เข้าถึงกล่องควบคุมได้ง่ายเพียงเปิดช่องลมเข้าเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา ระหว่างการติดตั้งหน้ากากสามารถแขวนหน้ากากไว้กับตะขอ pre-hook ก่อนเพื่อใช้มือทั้งสองในการติดตั้งได้ง่ายขึ้น มุมทั้งสี่สามารถถอดได้เพื่อปรับระดับความสูง
ขนาดเท่ากันทุกรุ่น เป็นระเบียบเมื่อติดตั้ง
ด้วยรูปทรงที่มีขนาดเท่ากันทุกรุ่น ทำให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเมื่อติดตั้งหลายเครื่องเรียงกัน
ปรับเปลี่ยนองศาการปล่อยอากาศได้
เมื่อเครื่องออกจากโรงงาน องศาการปล่อยอากาศจะถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งมาตรฐาน ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าสำหรับป้องกันเพดานสกปรกได้ โดยองศาที่แคบที่สุดในการสวิงจากเพดานจะเปลี่ยนจาก 15 องศาเป็น 25 องศา
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FCTF13BV2S/ RZF13DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 4.1/(1.8~4.5) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 13,880/(6100~15400) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 755 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 26.00 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FCTF13BV2S | |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5Step, Auto | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 23 / 21 / 18.5 / 16 / 13.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 37 / 34.5 / 32 / 29.5 / 27.5 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 22 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| สีหน้ากาก | Fresh white | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF13DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 48 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 41 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 41 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1300 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.20 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FCTF18BV2S/ RZF18DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.3/(2.3~6.0) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 18,090/(7800~20500) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 1095 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 25.54 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FCTF18BV2S | |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5Step, Auto | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 23 / 21 / 18.5 / 16 / 13.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 37 / 34.5 / 32 / 29.5 / 27.5 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 22 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| สีหน้ากาก | Fresh white | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF18DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 48 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 41 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 41 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1300 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.20 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FCTF24BV2S/ RZF24DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 7/(2.6~8.0) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 24,230/(8900~27300) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 1815 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 24.70 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FCTF24BV2S | |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5Step, Auto | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 23 / 21 / 18.5 / 16 / 13.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 37 / 34.5 / 32 / 29.5 / 27.5 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 22 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| สีหน้ากาก | Fresh white | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF24DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 48 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 41 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 41 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1300 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.20 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FCTF30BV2S/ RZF30DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 8.8/(4.2~10.0) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 30,090/(14300~34100) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 2450 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 21.72 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FCTF30BV2S | |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5Step, Auto | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 34.5 / 31 / 27.5 / 24 / 20 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 45 / 41.5 / 38 / 35 / 32.5 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| สีหน้ากาก | Fresh white | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF30DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 45 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
| น้ำหนัก | kg | 48 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1600 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.30 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FCTF36BV2S/ RZF36DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 10.6/(5.0~11.2) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 36,230/(17100~38200) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 3250 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 22.00 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FCTF36BV2S | |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5Step, Auto | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 34.5 / 31 / 27.5 / 24 / 20 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 45 / 41.5 / 38 / 35 / 32.5 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| สีหน้ากาก | Fresh white | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF36DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 45 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
| น้ำหนัก | kg | 58 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø25 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1600 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.90 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FCTF42BV2S/ RZF42DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 12.3/(5.7~14.0) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 42,000/(19500~47800) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 4155 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.00 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FCTF42BV2S | |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5Step, Auto | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 36.5 / 33 / 29 / 25 / 21 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 46 / 43 / 40 / 36 / 32.5 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| สีหน้ากาก | Fresh white | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF42DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 52 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 45 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
| น้ำหนัก | kg | 68 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø25 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 2400 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 2.15 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FCTF48BV2S/ RZF48DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 14.1/(6.2~15.4) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 48,000/(21200~52500) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 5444 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 18.30 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FCTF48BV2S | |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5Step, Auto | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 36.5 / 33 / 29 / 25 / 21 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 46 / 43 / 40 / 36 / 32.5 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| สีหน้ากาก | Fresh white | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF48DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 54 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 45 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
| น้ำหนัก | kg | 68 |
