เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลางอินเวอร์เตอร์ FBA-CV2S

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง (Middle Static Duct Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ซ่อนคอยล์เย็นไว้ในฝ้าส่งลมเย็นผ่านท่อลม ปรับเปลี่ยนแรงดันสถิตย์ได้ตั้งแต่ 50-150 Pa ทำให้ส่งลมได้ไกลทั่วถึง ประหยัดพลังงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิงที่ให้ความเย็นเร็วและคงที่ ใช้สารทำความเย็น R32 ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและไม่ทำลายโอโซน ออกแบบพิเศษเพื่อใช้งานในพื้นที่จำกัดด้วยขนาดบางเพียง 24.5 ซม. ทุกรุ่น ทำงานเงียบเพียง 31 เดซิเบล มีถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ติดต่อเรา
Highlight Features
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 1-3 ดาว ทุกรุ่น
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น SkyAir อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูงขึ้นกว่าเดิม ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
PCB Coolant เพิ่มความเย็นให้แผงวงจร ใช้ทนยาวนาน
เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยน้ำยาแอร์ของไดกิ้น ช่วยรักษาอุณหภูมิแผงวงจรและ Compressor ให้อยู่ในระดับปกตินานกว่าเดิม ใช้งานติดต่อกันได้ยาวนาน เครื่องไม่มีน็อค
*เฉพาะรุ่น 30,000Btu/h ขึ้นไป
CAZ Protection
ไม่ว่าจะเผชิญแดดจัด พายุฝน หรือลมทะเล แผงคอยล์ร้อนจากไดกิ้นก็ทนทานการกัดกร่อน เพราะทำจากวัสดุพิเศษที่ผสมสังกะสี และทองแดง ลงในเนื้ออะลูมิเนียม ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดี ประหยัดพลังงาน รับประกันคุณภาพ 3 ปีเต็ม
ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย
ขนาดกะทัดรัดเพียง 24.5 ซม. ทำให้ติดตั้งในอาคารที่มีข้อจำกัดในเรื่องความสูงของเพดานได้ ไดกิ้นเป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลมเย็น MSP-Duct ที่มีขนาดตัวเครื่องกะทัดรัดที่สุด
Other Features
คอมเพรสเซอร์แบบสวิง
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
สารทำความเย็น R32
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน
ปั๊มดูดน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลัก
ปั๊มดูดน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลักสามารถปั๊มน้ำทิ้งให้สูงขึ้นจากระดับฝ้าเพดานสูง
ปรับแรงดันสถิตได้ตามความยาวของท่อลม
สามารถปรับแรงดันสถิตย์ได้อย่างอิสระตั้งแต่ 50-150 Pa เพื่อส่งกระแสลมทั้งใกล้และไกลตามความยาวของท่อลม ตอบสนองต่อการออกแบบภายในได้หลากหลายและยังให้ความเย็นอย่างทั่วถึง
ช่องนำอากาศเข้าจากด้านล่าง
การเดินสายไฟและการซ่อมแซมสามารถทำได้จากด้านล่างของตัวเครื่อง (จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
ถาดรองน้ำทิ้งยับยั้งแบคทีเรีย ดูแลรักษาง่าย
ถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสาร Silver-ion ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
ความเร็วพัดลม
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติ
สะดวกสบายด้วยระบบตรวจจับอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง
มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ที่ชุดคอยล์เย็นและรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย ซึ่งสามารถตั้งค่าให้วัดอุณหภูมิห้องได้ที่คอยล์เย็น หรือที่รีโมทคอนโทรลเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องมากที่สุด
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาติดตั้ง
หากต้องการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเป็นไดกิ้น SkyAir อินเวอร์เตอร์ ใหม่ ช่างติดตั้งสามารถใช้ท่อสารทำความเย็นเดิมที่ใช้สำหรับ R22 ได้โดยไม่ต้องล้างหรือเปลี่ยนท่อ ทำให้ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง (ตรวจสอบขนาดท่อที่ใช้ได้ในคู่มือการติดตั้ง)
ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
ขนาดของชุดคอยล์ร้อนเล็กลงและน้ำหนักเบาลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ทำให้ติดตั้งสะดวกสบาย สามารถติดตั้งได้ในพื่นที่แคบโดยเว้นระยะซ้ายขวาด้านหลังน้อยสุดเพียง 10 ซม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มขึ้น
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FBA13CV2S/ RZF13DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.8/ (1.8~4.5) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 13,040/(6100~15400) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 810 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 22.10 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor and Indoor (Indoor) CV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz (Outdoor) DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FBA13CV2S | |
| แรงดันสถิต | Pa | Rated 50 ( 50-150) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 3Step, Auto | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 18/15/12.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 635 / 530 / 441 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 35/33/31 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245x1000x800 |
| น้ำหนัก | kg | 37 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF13DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 48 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 44 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 41 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1300 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.20 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FBA18CV2S/ RZF18DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.3 /(2.3~6.0) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 18,010/(7800~20500) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 1250 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 22.60 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor and Indoor (Indoor) CV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz (Outdoor) DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FBA18CV2S | |
| แรงดันสถิต | Pa | Rated 50 ( 50-150) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 3Step, Auto | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 18/15/12.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 635 / 530 / 441 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 35/33/31 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245x1000x800 |
| น้ำหนัก | kg | 37 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF18DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 48 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 44 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 41 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1300 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.20 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FBA24CV2S/ RZF24DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 7.0 /(2.6~8.0) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 24,000/(8900~27300) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 1950 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.05 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor and Indoor (Indoor) CV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz (Outdoor) DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FBA24CV2S | |
| แรงดันสถิต | Pa | Rated 50 ( 50-150) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 3Step, Auto | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 23/19.5/16 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 812 / 688 / 565 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 38/35/33 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245x1000x800 |
| น้ำหนัก | kg | 37 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF24DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 48 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 44 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 41 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1300 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.20 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FBA30CV2S/ RZF30DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 9.1/ (4.2~10.0) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 30,900/(14300~34100) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 2540 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.00 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor and Indoor (Indoor) CV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz (Outdoor) DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FBA30CV2S | |
| แรงดันสถิต | Pa | Rated 50 ( 50-150) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 3Step, Auto | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 32/27/22.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,130 / 953 / 794 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 38/35.5/33 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245x1400x800 |
| น้ำหนัก | kg | 47 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF30DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 45 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
| น้ำหนัก | kg | 48 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1600 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.30 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FBA36CV2S/ RZF36DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 10.6/ (5.0~11.2) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 36,170/(17100~38200) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 3250 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 19.78 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor and Indoor (Indoor) CV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz (Outdoor) DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FBA36CV2S | |
| แรงดันสถิต | Pa | Rated 50 ( 50-150) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 3Step, Auto | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 32/27/22.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,130 / 953 / 794 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 38/35.5/33 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245x1400x800 |
| น้ำหนัก | kg | 47 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF36DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 52 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 45 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
| น้ำหนัก | kg | 58 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø25 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1600 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 1.90 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FBA42CV2S/ RZF42DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 12.3 /(5.7~14.0) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 42,000/(19500~47800) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 4155 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 17.60 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor and Indoor (Indoor) CV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz (Outdoor) DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FBA42CV2S | |
| แรงดันสถิต | Pa | Rated 50 ( 50-150) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 3Step, Auto | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 36/30.5/25 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,271 / 1,077 / 883 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 40/37.5/35 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245x1400x800 |
| น้ำหนัก | kg | 47 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF42DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 53 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 45 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
| น้ำหนัก | kg | 68 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø25 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 2400 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 2.15 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FBA48CV2S/ RZF48DV2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 14.1 /(6.2~15.4) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 48,000/(21200~52500) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 5444 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 16.60 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor and Indoor (Indoor) CV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz (Outdoor) DV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FBA48CV2S | |
| แรงดันสถิต | Pa | Rated 50 ( 50-150) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 3Step, Auto | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 36/30.5/25 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,271 / 1,077 / 883 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 40/37.5/35 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245x1400x800 |
| น้ำหนัก | kg | 47 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF48DV2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 54 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 45 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
| น้ำหนัก | kg | 68 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø25 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 2400 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg | 2.15 |
| *อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
| Specification | Unit | |
| ชื่อรุ่น | FBA30CV2S/ RZF30DY2S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 9.1 /(4.2~10.0) |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 30,900/(14300~34100) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 2540 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.00 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | Supply from Outdoor and Indoor (Indoor) CV2S: 220V / 1 Phase / 50Hz (Outdoor) DY2S: 380V / 3 Phase / 50Hz |
| Indoor | Unit | |
| Indoor Unit Model | FBA30CV2S | |
| แรงดันสถิต | Pa | Rated 50 ( 50-150) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 3Step, Auto | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 32/27/22.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,130 / 953 / 794 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 38/35.5/33 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245x1400x800 |
| น้ำหนัก | kg | 47 |
| ขนาดท่อ Drain | mm | VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34) |
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RZF30DY2S | |
| ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | 45 |
| สีชุดภายนอก | Ivory white (สีขาวงาช้าง) | |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
| น้ำหนัก | kg | 48 |
| ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø9.5mm / 3/8 Inch / 3 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø15.9mm / 5/8 Inch / 5 Hun (Flare) |
| ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 (Hole) |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ Protection (Anti – Corrosion Micro Channel) | |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed swing type | |
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | 1600 |
